506ª extração da loteria japonesa Dream Jumbo Takarakuji
Data do sorteio: 13 de junho de 2006
Local: Teatro Takarazuka (Tokyo)
Prazo para retirar o prêmio: 1 ano, a partir de 19 de junho de 2006
| prêmio | valor | grupo | número |
| 1º | ¥ 200 milhões | 18 | 123723 |
| anterior e posterior ao 1º | ¥ 50 milhões | | número anterior e posterior ao primeiro |
| grupo diferente | ¥ 100 mil | | mesmo número do 1º prêmio, mas de grupo diferente |
| 2º | ¥ 100 milhões | 68 | 145416 |
| 2º | ¥ 100 milhões | 63 | 165413 |
| 2º | ¥ 100 milhões | 100 | 144488 |
| 3º | ¥ 10 milhões | último número: 2 | 141954 |
| 4º | ¥ 1 milhão | último número: 5 | 170487 |
| 5º | ¥ 10 mil | qualquer grupo | últimos números: 082 |
| 6º | ¥ 3 mil | qualquer grupo | últimos números: 70 |
| 7º | ¥ 300 | qualquer grupo | último número: 7 |
Fonte: Banco Mizuho