509ª extração da loteria japonesa
Summer Jumbo Takarakuji
Data do sorteio: 11 de agosto de 2006
Local: NHK Osaka Hall (Osaka)
Prazo para retirar o prêmio: 1 ano, a partir de 16 de agosto de 2006
| prêmio | valor | grupo | número |
| 1º | ¥ 200 milhões | 24 | 118265 |
| anterior e posterior ao 1º | ¥ 50 milhões | | número anterior e posterior ao primeiro |
| grupo diferente | ¥ 100 mil | | mesmo número do 1º prêmio, mas de grupo diferente |
| 2º | ¥ 100 milhões | 53 | 170873 |
| 2º | ¥ 100 milhões | 56 | 193868 |
| 2º | ¥ 100 milhões | 42 | 134997 |
| 3º | ¥ 10 milhões | último número do grupo: 3 | 156465 |
| 4º | ¥ 100 mil | qualquer grupo | 144993 |
| 5º | ¥ 3 mil | qualquer grupo | últimos dois números: 98 |
| 6º | ¥ 300 | qualquer grupo | último número: 7 |
| Happy Summer | ¥ 10.000 | qualquer grupo | últimos números: 729 |
Fonte: Banco Mizuho