O principal prêmio da loteria japonesa de final de ano (2005) ainda não foi recolhido, informou no dia 21 o Banco Mizuho. Além do 1º prêmio de ¥ 200 milhões, estão pendentes 12 prêmios de ¥ 100 milhões e seis de ¥ 50 milhões.
O limite para a retirada do dinheiro é até 4 de janeiro de 2007.
Casas lotéricas onde foram vendidos os prêmios maiores e o prêmio está guardado:
| loja | cidade | província |
| Camera no Maeda Ugata | Shima | Mie |
| Iwataya Higashi Chika Iriguchi | Fukuoka | Fukuoka |
| Joyful Honda Koga | Koga | Ibaraki |
| JR Akabane Higashi-guchi | Kita | Tokyo |
| Kadoma Life Chance Center | Kadoma | Osaka |
| Kanseki Ujike | Sakura | Tochigi |
| Narita Jusco Chance Center | Narita | Chiba |
| Ozone Mall Chance Center | Nagoya | Aichi |
| Suzuki Tabaco | Shizuoka | Shizuoka |
| Takamatsu Shinyo Kinko | Takamatsu | Kagawa |
| Tenmonkan Chance Center | Kagoshima | Kagoshima |
| Utsunomiya Karuna Chance Center | Utsunomiya | Tochigi |
| Yotsuya Dream Station | Shinjuku | Tokyo |
Nenmatsu Jumbo Takarakuji de 2005 (extração 498)Data do sorteio: 31 de dezembro de 2005
Prazo para retirar o prêmio: até 4 de janeiro de 2007
prêmio | valor | grupo | número |
1º | ¥ 200 milhões | 24 | 158537 |
anterior e posterior ao 1º | ¥ 50 milhões | | número anterior e posterior ao primeiro |
grupo diferente ao 1º | ¥ 100 mil | | mesmo número do 1º prêmio, mas de grupo diferente |
2º | ¥ 100 milhões | 09 43 76 | 149972 190419 179964 |
3º | ¥ 5 milhões | último número do grupo: 7 | 124537 |
4º | ¥ 10 mil | qualquer grupo | últimos três números 992 |
5º | ¥ 3 mil | qualquer grupo | últimos dois números: 22 |
6º | ¥ 300 | qualquer grupo | último número: 6 |
Prêmio de 60 Anos do Takarakuji | ¥ 600 mil | qualquer grupo | 170526 |
Fonte: Banco Mizuho Mais informacões: www.takarakujinet.com