Nenmatsu Jumbo Takarakuji
Extração número 513
Data do sorteio: 31 de dezembro de 2006
Prazo para retirada do prêmio: um ano, a partir de 5 de janeiro de 2007
| prêmio | valor (em ienes) | grupo | número |
| 1º | 200 milhões | 96 | 142573 |
| número anterior e posterior ao primeiro | 50 milhões | | número anterior e posterior ao primeiro |
| número do 1º prêmio, de grupo diferente | 100 mil | | mesmo número do 1º prêmio, mas de grupo diferente |
| 2º | 100 milhões | 44 | 181353 |
| 2º | 100 milhões | 90 | 189400 |
| 2º | 100 milhões | 100 | 189730 |
| 2º | 100 milhões | 14 | 182857 |
| 3º | 100 mil | todos os grupos | 127730 |
| 4º | 3 mil | todos os grupos | últimos dois números: 83 |
| 5º | 300 | todos os grupos | último número: 7 |
| prêmio extra de fim de ano | 10 mil | todos os grupos | últimos três números: 787 |
Veja os números sorteados, no site do banco Mizuho
(http://www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/tsujyo/zen0513.html)