| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 9/9 | 1 | Tokyo FC | 1-3 | Ventforet Kofu | 2 |
| 9/9 | 2 | JEF United Chiba | 1-3 | Shimizu S-Pulse | 2 |
| 9/9 | 3 | Júbilo Iwata | 7-0 | Albirex Niigata | 1 |
| 9/9 | 4 | Gamba Osaka | 3-1 | Cerezo Osaka | 1 |
| 9/9 | 5 | Oita Trinita | 0-0 | Avispa Fukuoka | 0 |
| 9/9 | 6 | Yokohama F.Marinos | 1-2 | Kawasaki Frontale | 2 |
| 9/9 | 7 | Hiroshima Sanfrecce | 0-0 | Nagoya Grampus | 0 |
| 9/9 | 8 | Kashima Antlers | 1-0 | Kyoto Purple Sanga | 1 |
| 9/9 | 9 | Omiya Ardija | 0-2 | Urawa Reds | 2 |
| 9/9 | 10 | Vegalta Sendai | 2-1 | Kashiwa Reysol | 1 |
| 9/9 | 11 | Mito Holly-Hock | 2-0 | Tokushima Vortis | 1 |
| 9/9 | 12 | Tokyo Verdy | 1-1 | Yokohama FC | 0 |
| 9/9 | 13 | Vissel Kobe | 1-1 | Consadole Sapporo | 0 |
O resultado lotérico 1 significa "vitória do time que jogou em casa nos 90 minutos"; 2 "derrota do time que jogou em casa nos 90 minutos"; e 0 "outros".
| Extração 240 | 1º prêmio | 2º prêmio |
| valor do prêmio | ¥ 19.348.108 | ¥ 230.340 |
| acertadores | 3 | 63 |
| prêmio acumulado para a próxima extração | 0 | 0 |
Extração 240 - mini toto: Grupo A
| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 9/9 | 1 | Tokyo FC | 1-3 | Kofu Ventforet | 2 |
| 9/9 | 2 | JEF United Chiba | 1-3 | Shimizu S-Pulse | 2 |
| 9/9 | 3 | Júbilo Iwata | 7-0 | Niigata Albirex | 1 |
| 9/9 | 4 | Gamba Osaka | 3-1 | Cerezo Osaka | 1 |
| 9/9 | 5 | Oita Trinita | 0-0 | Fukuoka Avispa | 0 |
Valor do prêmio: ¥ 10.200
Número de acertadores: 826
Prêmio acumulado para a próxima estração: 0
Extração 240 - mini toto: Grupo B
| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 9/9 | 1 | Yokohama F.Marinos | 1-2 | Kawasaki Frontale | 2 |
| 9/9 | 2 | Hiroshima Sanfrecce | 0-0 | Nagoya Grampus | 0 |
| 10/9 | 3 | Kashima Antlers | 1-0 | Kyoto Purple Sanga | 1 |
| 10/9 | 4 | Omiya Ardija | 0-2 | Urawa Reds | 2 |
| 9/9 | 5 | Vegalta Sendai | 2-0 | Kashiwa Reysol | 1 |
Valor do prêmio: ¥ 4.158
Número de acertadores: 1.928
Prêmio acumulado para a próxima estração: 0
Extração 240 - totoGOAL3
| jogo | nº | time apostado | gols | resultado lotérico |
| 9/9 | 1 | Tokyo FC | 1 | 1 |
| 9/9 | 2 | Ventforet Kofu | 3 | 3 |
| 9/9 | 3 | Gamba Osaka | 3 | 3 |
| 9/9 | 4 | Cerezo Osaka | 1 | 1 |
| 9/9 | 5 | Oita Trinita | 0 | 0 |
| 9/9 | 6 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 |
| Extração 240 | 1º prêmio | 2º prêmio |
| valor do prêmio | ¥ 395.384 | ¥ 8.810 |
| acertadores | 28 | 838 |
| prêmio acumulado para a próxima extração | 0 | 0 |
últimas da J.League
- Kyoto Purple Sanga contrata atacante Diego
O Kyoto Purple Sanga anunciu, no dia 9, a contratação do atacante Diego, 19, para a atual temporada. O Sanga já tem três jogadores estrangeiros - o máximo permitido para os times da J.League - mas as normas permitem a contratação de até dois jogadores estrangeiros desde que sejam menores de 20 anos de idade. O contrato anual desses últimos gira em torno de ¥ 4,80 milhões anual. Tudo indica que Diego entrará em campo no jogo do dia 16, em Tokyo.
Oita empata e fica sete partidas sem perder
O Oita Trinita ficou no empate sem gols, no dia 9, contra o Fukuoka, pela 22ª rodada da J-League. A equipe comandada pelo brasileiro Péricles Chamusca permanece com 36 pontos, na quinta colocação. Nesta temporada, o Oita venceu 10 partidas, empatou 6 e perdeu 6, e conta com um saldo de gols de 7. No dia 16, o Oita enfrenta o Gamba Osaka, pela 23ª rodada da J-League.