| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 26/7 | 1 | Kasawaki Frontale | 3-2 | Gamba Osaka | 1 |
| 26/7 | 2 | Albirex Niigata | 0-1 | Kashima Antlers | 2 |
| 26/7 | 3 | Júbilo Iwata | 3-1 | Yokohama F.Marinos | 1 |
| 26/7 | 4 | Cerezo Osaka | 1-5 | FC Tokyo | 2 |
| 26/7 | 5 | Sanfrecce Hiroshima | 1-3 | Ventforet Kofu | 2 |
| 26/7 | 6 | Urawa Reds | 1-0 | Oita Trinita | 1 |
| 26/7 | 7 | Nagoya Grampus | 2-0 | Omiya Ardija | 1 |
| 26/7 | 8 | Kyoto Purple Sanga | 1-2 | JEF United Chiba | 2 |
| 26/7 | 9 | Avispa Fukuoka | 1-2 | Shimizu S-Pulse | 2 |
| 26/7 | 10 | Ehime FC | 2-2 | Yokohama FC | 0 |
| 26/7 | 11 | Tokyo Verdy | 1-2 | Consadole Sapporo | 2 |
| 26/7 | 12 | Shonan Belmare | 0-3 | Vegalta Sendai | 2 |
| 26/7 | 13 | Vissel Kobe | 2-0 | Mito Holly-Hock | 1 |
O resultado lotérico 1 significa "vitória do time que jogou em casa nos 90 minutos"; 2 "derrota do time que jogou em casa nos 90 minutos"; e 0 "outros".
| Extração 231 | 1º prêmio | 2º prêmio |
| valor do prêmio | ¥ 17.181.804 | ¥ 67.070 |
| acertadores | 6 | 203 |
| prêmio acumulado para a próxima extração | 0 | 0 |
Extração 231 - mini toto: Grupo A| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 26/7 | 1 | Kawasaki Frontale | 3-2 | Gamba Osaka | 1 |
| 26/7 | 2 | Albirex Niigata | 0-1 | Kashima Antlers | 2 |
| 26/7 | 3 | Júbilo Iwata | 3-1 | Yokohama F.Marinos | 1 |
| 26/7 | 4 | Cerezo Osaka | 1-5 | FC Tokyo | 2 |
| 26/7 | 5 | Sanfrecce Hiroshima | 1-3 | Ventforet Kofu | 2 |
Valor do prêmio: ¥ 7.739
Número de acertadores: 859
Prêmio acumulado para a próxima estração: 0
Extração 231 - mini toto: Grupo B| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 26/7 | 1 | Urawa Reds | 1-0 | Oita Trinita | 1 |
| 26/7 | 2 | Nagoya Grampus | 2-0 | Omiya Ardija | 1 |
| 26/7 | 3 | Kyoto Purple Sanga | 1-2 | JEF United Chiba | 2 |
| 26/7 | 4 | Avispa Fukuoka | 1-2 | Shimizu S-Pulse | 2 |
| 26/7 | 5 | Ehime FC | 2-2 | Yokohama FC | 0 |
Valor do prêmio: ¥ 3.661
Número de acertadores: 1.820
Prêmio acumulado para a próxima estração: 0
Extração 231 - totoGOAL3
| jogo | nº | time apostado | gols | resultado lotérico |
| 26/7 | 1 | Kawasaki Frontale | 3 | 3 |
| 26/7 | 2 | Gamba Osaka | 2 | 2 |
| 26/7 | 3 | Nagoya Grampus | 2 | 2 |
| 26/7 | 4 | Omiya Ardija | 0 | 0 |
| 26/7 | 5 | Kyoto Purple Sanga | 1 | 1 |
| 26/7 | 6 | JEF United Chiba | 2 | 2 |
| Extração 231 | 1º prêmio | 2º prêmio |
| valor do prêmio | ¥ 128.275 | ¥ 3.510 |
| acertadores | 71 | 1.729 |
| prêmio acumulado para a próxima extração | 0 | 0 |
>>> Últimas da J.League
O Kashima Antlers, equipe defendida pelo brasileiro Fábio Santos, derrotou, no dia 26, o Albirex Niigata, em partida válida pela 15ª rodada da J.League. Fora de casa, o time comandado por Paulo Autuori venceu pelo placar de 1 a 0.
Com o resultado, o Kashima alcançou a quarta colocação na classificação geral da competição japonesa, com 28 pontos, cinco a menos que o líder Kawasaki Frontale.
"Estamos embalando no campeonato. Acabei de chegar, mas já senti que o grupo está empenhado em lutar pelo título", disse o lateral brasileiro.
O próximo compromisso da equipe está marcado para sábado (29 de julho), diante do Cerezo Osaka. (Tuddo Comunicação)
Kawasaki Frontale está novamente na liderança do campeonato da J.League. No jogo disputado no dia 26, começou perdendo para o Gamba Osaka, mas conseguiu revidar com dois gols, um de Minowa, e outro se Juninho.
O time de Osaka conseguiu empatar mais tarde, mas aos 32 minutos, o amazonense Magnum marcou o gol que garantiria a vitória do Kawasaki Frontale.