| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 30/8 | 1 | Kashima Antlers | 2-1 | Nagoya Grampus | 1 |
| 30/8 | 2 | Omiya Ardija | 2-2 | Avispa Fukuoka | 0 |
| 30/8 | 3 | Yokohama F.Marinos | 3-0 | Ventforet Kofu | 1 |
| 30/8 | 4 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Kyoto Purple Sanga | 1 |
| 30/8 | 5 | Gamba Osaka | 3-0 | Albirex Niigata | 1 |
| 30/8 | 6 | JEF United Chiba | 1-2 | Kawasaki Frontale | 2 |
| 30/8 | 7 | Tokyo FC | 2-3 | Cerezo Osaka | 2 |
| 30/8 | 8 | Hiroshima Sanfrecce | 2-1 | Júbilo Iwata | 1 |
| 30/8 | 9 | Oita Trinita | 2-1 | Urawa Reds | 1 |
| 2/9 | 10 | Thespa Kusatsu | 3-1 | Mito Holly-Hock | 1 |
| 2/9 | 11 | Montedio Yamagata | 0-0 | Consadole Sapporo | 0 |
| 2/9 | 12 | Ehime FC | 3-3 | Tokushima Vortis | 0 |
| 2/9 | 13 | Sagan Tosu | 2-0 | Tokyo Verdy | 1 |
O resultado lotérico 1 significa "vitória do time que jogou em casa nos 90 minutos"; 2 "derrota do time que jogou em casa nos 90 minutos"; e 0 "outros".
| Extração 238 | 1º prêmio | 2º prêmio |
| valor do prêmio | ¥ 45.471-748 | ¥ 437.230 |
| acertadores | 1 | 26 |
| prêmio acumulado para a próxima extração | 0 | 0 |
Extração 238 - mini toto: Grupo A
| jogo | nº | local | resultado | visitante | resultado lotérico |
| 30/8 | 1 | Kashima Antlers | 2-1 | Nagoya Grampus | 1 |
| 30/8 | 2 | Omiya Ardija | 2-2 | Avispa Fukuoka | 0 |
| 30/8 | 3 | Yokohama F.Marinos | 3-0 | Kofu Ventforet | 1 |
| 30/8 | 4 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Kyoto Purple Sanga | 1 |
| 30/8 | 5 | Gampa Osaka | 3-0 | Niigata Albirez | 1 |
Valor do prêmio: ¥ 1,730
Número de acertadores: 5,187
Prêmio acumulado para a próxima estração: 0
Extração 238 - totoGOAL3
| jogo | nº | time apostado | gols | resultado lotérico |
| 30/8 | 1 | Shimizu S-Pulse | 1 | 1 |
| 30/8 | 2 | Kyoto Purple Sanga | 0 | 0 |
| 30/8 | 3 | Tokyo FC | 2 | 2 |
| 30/8 | 4 | Cerezo Osaka | 3 | 3 |
| 30/8 | 5 | Hiroshima Sanfrecce | 2 | 2 |
| 30/8 | 6 | Júbilo Iwata | 1 | 1 |
| Extração 238 | 1º prêmio | 2º prêmio |
| valor do prêmio | ¥ 134,661 | ¥ 3.880 |
| acertadores | 65 | 1.501 |
| prêmio acumulado para a próxima extração | 0 | 0 |