|
|
|
Mapa mostra probabilidade de terremotos com mais de 6 graus de intensidade na escala japonesa de 7 pontos para os próximos 30 anos, dividido em cinco escalas de cores: do amarelo (0,1%) ao vermelho (26% ou mais). Fonte: Centro de Pesquisas de Terremotos
|
|
|
O Centro de Pesquisas de Terremotos (Jishin Choosa Kenkyuu Suishin Honbu) do Japão divulgou recentemente um mapa com a previsão de possíveis terremotos fortes. Os locais foram divididos por cores, de acordo com a probabilidade dos tremores acontecerem.
Os pesquisadores estudaram cada quilômetro quadrado para avaliar onde poderá acontecer um tremor de mais de 6 graus de intensidade na escala japonesa de sete pontos dentro de um período de 30 anos.
Pela primeira vez foram levados em conta tremores com epicentros profundos. Nesses casos, o tremor seria mais forte em regiões longe do epicentro.
*******
Previsão de tremores com mais de 6 graus de intensidade na escala japonesa (de sete pontos) para os próximos 30 anos:
local | província | percentual |
| Shizuoka | Shizuoka | 86,5% |
| Kofu | Yamanashi | 82,0% |
| Tsu | Mie | 61,3% |
| Kochi | Kochi | 52,3% |
| Nemuro | Hokkaido | 44,9% |
| Tokushima | Tokushima | 44,9% |
| Nagoya | Aichi | 37,1% |
| Wakayama | Wakayama | 34,1% |
| Yokohama | Kanagawa | 32,7% |
| Hidaka | Hokkaido | 32,6% |
| Chiba | Chiba | 27,1% |
| Osaka | Osaka | 22,5% |
| Matsuyama | Ehime | 21,8% |
| Takamatsu | Kagawa | 20,6% |
| Kushiro | Hokkaido | 17,3% |
| Nara | Nara | 15,7% |
| Naha | Okinawa | 15,4% |
| Oita | Oita | 15,0% |
| Miyazaki | Miyazaki | 13,0% |
| Saitama | Saitama | 12,0% |
| Tokyo | Tokyo | 11,4% |
| Hiroshima | Hiroshima | 9,7% |
| Okayama | Okayama | 8,7% |
| Mito | Ibaraki | 8,3% |
| Tokatsu | Hokkaido | 8,3% |
| Kobe | Hyogo | 8,0% |
| Gifu | Gifu | 7,9% |
| Otsu | Shiga | 7,1% |
| Kyoto | Kyoto | 6,4% |
| Nagano | Nagano | 5,7% |
A lista completa está no site do Centro de Pesquisas de Terremotos (
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/07_yosokuchizu/index.htm)